112092 - 嬰幼兒保育學系(臺北校區)


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10096117  10026002  10048119
 10095126  10014930  10066603
 10051216  10305807  10013531
 10154833  10102537  10059729
 10162126  10028810  10082518
 10128142  10006821  10150019
 10018130  10085003

 備取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10128730  10082841  10003016
 10043236  10016204  10093613
 10148716  10025518  10085630
 10016304  10008424  10080027
 10041432  10300107  10126421
 10017510  10306430  10052013
 10057602  10009518  10095604
 10179716  10056612

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10300107  10052013  10301201