112102 - 長期照護學系(臺北校區)


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10060740  10015418  10177508
 10045942  10094722  10099332
 10128106  10034929  10107828
 10064829  10103802  10172631
 10058802  10138606  10016304
 10097940  10009523  10012312
 10048908  10051028

 備取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10306101  10003831  10049229
 10141803  10056936  10097401
 10035830  10115732  10017838
 10148640  10013311  10069234
 10085630  10296823  10101521
 10086124  10306020  10069021

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名